REGÍSTRATE A NUESTRA NEWSLETTER
Regístrate y recibe ofertas especiales, promociones.

Regístrate y recibe ofertas especiales, promociones.
SUBTOTAL
Teléfono: 728 2870146
Correo electrónico: info@stahlpantuflas.com
| HOMBRE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX / JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| EU / CH | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| BR | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 |
| MUJER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX / JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EU / CH | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| BR | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| MEX | México |
| JP | Japón |
| US | Estados Unidos |
| EU | Europa |
| CH | China |
| UK | Reino Unido |
| BR | Brasil |
Estimado cliente:
CAMBIOS DE TALLA: Su articulo debe estar sin usar y en la misma condición en que lo recibió, también debe estar en la caja original.
DEVOLUCION POR DEFECTO DE FABRICACION:
¿Quieres agregar los productos a tu cuenta personal?
